Bådpladser

Oversigt over bådpladser

Bådpladser findes i langs kanalen på Tuborg Boulevard samt i kanalen langs Tuborg Strandpark frem til vippebeoen i Tuborg Havn
OBS: Bådpladserne 1.02-1.20 er på indersiden af gangbroen og kun velegnet til motorbåde. Vær opmærksom på højden af båd
 

Bådpladser Størrelser

Pladstype Plads   Areal Max båd   Areal
  Længde Bredde   Længde Bredde  
1.x 8,0 3,2 25,6 8 2,8 22,4
2.x 9,0 3,5 31,5 9,0 3,1 27,9
3.x 9,0 4,4 39,6 9.0 4,0 36,0
4.x 13,0 5,0 58,5 13,0 4,1 53,3
5.1 13,0 5,0 65,0 13,0 5,0 65,0
6.1 12,0 4,0 48,0 11,0 4,0 44,0
6.2 9,0 4,0 36,0 7,0 4,0 28,0
6.3 12,0 4,0 48,0 10,0 4,0 40,0
6.4 9,0 4,0 36,0 7,0 4,0 28,0
6.5 12,0 4,0 48,0 10,0 4,0 40,0
6.6 9,0 4,0 36,0 7,0 4,0 28,0
6.7 12,0 4,0 48,0 10,0 4,0 40,0
6.8 9,0 4,0 36,0 7,0 4,0 28,0
6.9 12,0 4,0 48,0 10,0 4,0 40,0
6.10 12,0 4,0 48,0 11,0 4,0 44,0

Vanddybde:  Plads Type  1.x:  1,5 m.  Øvrig:  3.0 m